Realisasi APBDes 2018

31 Desember 2018
Administrator
Dibaca 1.232 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 53.150.000,00 41.111.141,00 12.038.859,00 77,35
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 35.000.000,00 22.500.000,00 12.500.000,00 64,29
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 18.150.000,00 18.611.141,00 -461.141,00 102,54
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.573.490.000,00 1.579.688.550,00 -6.198.550,00 100,39
4.2.1. Dana Desa 882.478.000,00 882.478.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 31.062.000,00 37.260.550,00 -6.198.550,00 119,96
4.2.3. Alokasi Dana Desa 404.950.000,00 404.950.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.626.640.000,00 1.620.799.691,00 5.840.309,00 99,64
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 414.527.300,00 349.619.915,00 64.907.385,00 84,34
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 662.063.400,00 655.016.100,00 7.047.300,00 98,94
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 149.435.500,00 146.135.500,00 3.300.000,00 97,79
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 156.403.750,00 156.403.750,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 1.382.429.950,00 1.307.175.265,00 75.254.685,00 94,56
SURPLUS / (DEFISIT) 244.210.050,00 313.624.426,00 -69.414.376,00 77,87
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 100.789.950,00 100.789.950,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 100.789.950,00 100.789.950,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -244.210.050,00 -244.210.050,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 69.414.376,00 -69.414.376,00