APBDes 2020

31 Desember 2020
Administrator
Dibaca 1.389 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 45.840.000,00 45.840.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20.515.000,00 20.515.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 25.325.000,00 25.325.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.834.757.000,00 1.834.865.300,00 -108.300,00 100,01
4.2.1. Dana Desa 1.102.318.000,00 1.102.318.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 37.237.000,00 37.345.300,00 -108.300,00 100,29
4.2.3. Alokasi Dana Desa 553.202.000,00 553.202.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 280.312,00 -280.312,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 280.312,00 -280.312,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.880.597.000,00 1.880.985.612,00 -388.612,00 100,02
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 675.932.596,00 651.601.227,00 24.331.369,00 96,40
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 721.660.350,00 625.299.250,00 96.361.100,00 86,65
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 43.440.000,00 39.230.000,00 4.210.000,00 90,31
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 30.000.000,00 14.500.000,00 15.500.000,00 48,33
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 536.570.000,00 496.311.400,00 40.258.600,00 92,50
JUMLAH BELANJA 2.007.602.946,00 1.826.941.877,00 180.661.069,00 91,00
SURPLUS / (DEFISIT) -127.005.946,00 54.043.735,00 -181.049.681,00 -235,01
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 147.005.946,00 147.005.946,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 147.005.946,00 147.005.946,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 127.005.946,00 127.005.946,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 181.049.681,00 -181.049.681,00