LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARANGANYARTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 36.391.800,00 | 29.906.800,00 | 6.485.000,00 | 82,18 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 12.191.800,00 | 12.191.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 24.200.000,00 | 17.715.000,00 | 6.485.000,00 | 73,20 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.333.877.000,00 | 2.333.577.000,00 | 300.000,00 | 99,99 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.352.950.000,00 | 1.352.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 50.932.000,00 | 50.632.000,00 | 300.000,00 | 99,41 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 579.995.000,00 | 579.995.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 400.000,00 | 413.822,00 | -13.822,00 | 103,46 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 400.000,00 | 413.822,00 | -13.822,00 | 103,46 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.370.668.800,00 | 2.363.897.622,00 | 6.771.178,00 | 99,71 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 780.512.228,00 | 712.552.816,00 | 67.959.412,00 | 91,29 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 652.816.903,00 | 638.594.050,00 | 14.222.853,00 | 97,82 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 18.619.200,00 | 0,00 | 18.619.200,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 4.000.000,00 | 3.630.000,00 | 370.000,00 | 90,75 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 87.399.125,00 | 54.304.766,00 | 33.094.359,00 | 62,13 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 17.677.000,00 | 16.024.000,00 | 1.653.000,00 | 90,65 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.090.765.100,00 | 1.061.885.650,00 | 28.879.450,00 | 97,35 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 66.938.000,00 | 62.138.000,00 | 4.800.000,00 | 92,83 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 135.442.500,00 | 128.299.500,00 | 7.143.000,00 | 94,73 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 668.103.650,00 | 657.094.650,00 | 11.009.000,00 | 98,35 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 101.038.650,00 | 100.713.000,00 | 325.650,00 | 99,68 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.125.000,00 | 1.470.000,00 | 3.655.000,00 | 28,68 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 114.117.300,00 | 112.170.500,00 | 1.946.800,00 | 98,29 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 165.327.000,00 | 132.707.600,00 | 32.619.400,00 | 80,27 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 136.837.000,00 | 110.212.600,00 | 26.624.400,00 | 80,54 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 60,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 18.800.000,00 | 13.405.000,00 | 5.395.000,00 | 71,30 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 163.362.175,00 | 153.635.500,00 | 9.726.675,00 | 94,05 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 149.970.675,00 | 145.244.000,00 | 4.726.675,00 | 96,85 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.391.500,00 | 8.391.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 38.000.000,00 | 32.800.000,00 | 5.200.000,00 | 86,32 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 20.000.000,00 | 14.800.000,00 | 5.200.000,00 | 74,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.237.966.503,00 | 2.093.581.566,00 | 144.384.937,00 | 93,55 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 132.702.297,00 | 270.316.056,00 | -137.613.759,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 142.297.703,00 | 142.297.703,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 142.297.703,00 | 142.297.703,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -132.702.297,00 | -132.702.297,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 137.613.759,00 | -137.613.759,00 | |||||
Butuh panduan administrasi warga?
Buka Pelayanan.id
Baca panduan KTP, KK, BPJS, BUMDes, dan layanan publik lainnya di Pelayanan.id.